SELEÇÃO PET – HISTÓRIA 2010 / UVA
| CANDIDATO | RESULTADO FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
| Daniel Sousa Tabosa | 9,5 | 1º |
| Thiago Braga Teles da Rocha | 9,4 | 2º |
| Luís Carlos de Souza Lima | 9,2 | 3º |
| Moacir de Oliveira Portela | 8,7 | 4º |
| Paulo Roberto Sales Neto | 8,7 | 5º |
| Maria Jaqueline G. de Paula | 8,6 | 6º |
| Alan John Aguiar Cunha | 8,5 | 7º |
| Gervânia Sampaio Cavalcante | 8,2 | 8º |
| Mário Sérgio Pereira de Olivindo | 8,1 | 9º |
| Francisco de Sousa Furtado | 8,1 | 10º |
| Lidiana Lima de Albuquerque | 8,0 | 11º |
| Adelmo Braga da Silva | 7,8 | 12º |
| Francisca Maria Carneiro Liberato | 7,6 | 13º |
| Aline Mendes Lopes | 7,5 | 14º |
| Antônia Lilian Ferreira de Paiva | 7,2 | 15º |


É bom ver o Blog atualizado novamente.
Creio não ser o único seniu falta!
E Rumo ao PET 2011.!!
Abraço